年终奖计算一文说清_长沙公司注册_营业执照代办_长沙代理记账网

咨询电话(微信)
15111163250

年终奖计算一文说清

时间:2019-09-08 16:19 编辑:长沙代理记账

年终奖范围—国税发〔2005〕9号

全年一次性奖金是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况,向雇员发放的一次性奖金。

上述一次性奖金也包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。

年终奖计税方法—财税〔2018〕164号

居民个人取得全年一次性奖金,符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,在2021年12月31日前,长沙代理记账,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照本通知所附按月换算后的综合所得税率表(以下简称月度税率表),确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。计算公式为:

应纳税额=全年一次性奖金收入×适用税率-速算扣除数

居民个人取得全年一次性奖金,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。

自2022年1月1日起,居民个人取得全年一次性奖金,应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

具体计算步骤

第一步:找税率

全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照按月换算后的综合所得税率表找税率

第二步:单独计算应纳税额

计算公式为:应纳税额=全年一次性奖金收入×适用税率-速算扣除数

提醒:

(1)不需要再比较“在发放年终一次性奖金的当月,当月工资薪金所得是否税法规定的费用扣除额5000”的大小;

(2)全年一次性奖金计算个税时不减5000元、专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除。

按月换算后的综合所得税率表

级数   全月应纳税所得额   税率(%)   速算扣除数  
1   不超过3000元的   3   0  
2   超过3000元至12000元的部分   10   210  
3   超过12000元至25000元的部分   20   1410  
4   超过25000元至35000元的部分   25   2660  
5   超过35000元至55000元的部分   30   4410  
6   超过55000元至80000元的部分   35   7160  
7   超过80000元的部分   45   15160  


【例1】年终奖金36000元,除以12后,每月平均3000元,对照上述年终奖税率表得到,税率3%,速算扣除数为0,则应纳个税为:

年终奖金应纳税额 = 36000 × 3%-0= 1080元。

实发工资36000-1080=34920.00元

【例2】年终奖金38000元,除以12后,每月平均3166.67元,对照上述年终奖税率表得到,税率10%,速算扣除数为210,则应纳个税为:

年终奖金应纳税额 = 38000 × 10%-210= 3590元。

实发工资38000-3590=34410.00元

年终奖的坑

对比上述两个例子,年终奖金36000元情形,其实发工资34920.00元,比年终奖金38000情形,其实发工资34410.00元还多了510元,注意年终奖有坑,详见下表

201810月前个税年终奖盲区表(减除费用标准3500  
年终奖   除以12的商数   适用税率   速算扣除数   应纳税额   多发奖金数额   增加税额   税后数额  
18,000.00   1,500.00   3%   0   540   0   0   17,460.00  
18,001.00   1,500.08   10%   105   1,695.10   1   1,155.10   16,305.90  
19,283.33   1,606.94   10%   105   1,823.33   1,283.33   1,283.33   17,460.00  
54,000.00   4,500.00   10%   105   5,295.00   0   0   48,705.00  
54,001.00   4,500.08   20%   555   10,245.20   1   4,950.20   43,755.80  
60,187.50   5,015.63   20%   555   11,482.50   6,187.50   6,187.50   48,705.00  
108,000.00   9,000.00   20%   555   21,045.00   0   0   86,955.00  
108,001.00   9,000.08   25%   1,005   25,995.25   1   4,950.25   82,005.75  
114,600.00   9,550.00   25%   1,005   27,645.00   6,600.00   6,600.00   86,955.00  
420,000.00   35,000.00   25%   1,005   103,995.00   0   0   316,005.00  
420,001.00   35,000.08   30%   2,755   123,245.30   1   19,250.30   296,755.70  
447,500.00   37,291.67   30%   2,755   131,495.00   27,500.00   27,500.00   316,005.00  
660,000.00   55,000.00   30%   2,755   195,245.00   0   0   464,755.00  
660,001.00   55,000.08   35%   5,505   225,495.35   1   30,250.35   434,505.65  
706,538.46   58,878.21   35%   5,505   241,783.46   46,538.46   46,538.46   464,755.00  
960,000.00   80,000.00   35%   5,505   330,495.00   0   0   629,505.00  
960,001.00   80,000.08   45%   13,505   418,495.45   1   88,000.45   541,505.55  
1,120,000.00   93,333.33   45%   13,505   490,495.00   160,000.00   160,000.00   629,505.00  
201810-12月份个税年终奖盲区表(减除费用标准5000  
年终奖   除以12的商数   适用税率   速算扣除数   应纳税额   多发奖金数额   增加税额   税后数额  
36,000.00   3,000.00   3%   0   1,080.00           34,920.00  
36,001.00   3,000.08   10%   210   3,390.10   1   2,310.10   32,610.90  
38,566.67   3,213.89   10%   210   3,646.67   2,566.67   2,566.67   34,920.00  
144,000.00   12,000.00   10%   210   14,190.00           129,810.00  
144,001.00   12,000.08   20%   1,410   27,390.20   1   13,200.20   116,610.80  
160,500.00   13,375.00   20%   1,410   30,690.00   16,500.00   16,500.00   129,810.00  
300,000.00   25,000.00   20%   1,410   58,590.00           241,410.00  
300,001.00   25,000.08   25%   2,660   72,340.25   1   13,750.25   227,660.75  
318,333.33   26,527.78   25%   2,660   76,923.33   18,333.33   18,333.33   241,410.00  
420,000.00   35,000.00   25%   2,660   102,340.00           317,660.00  
420,001.00   35,000.08   30%   4,410   121,590.30   1   19,250.30   298,410.70  
447,500.00   37,291.67   30%   4,410   129,840.00   27,500.00   27,500.00   317,660.00  
660,000.00   55,000.00   30%   4,410   193,590.00           466,410.00  
660,001.00   55,000.08   35%   7,160   223,840.35   1   30,250.35   436,160.65  
706,538.46   58,878.21   35%   7,160   240,128.46   46,538.46   46,538.46   466,410.00  
960,000.00   80,000.00   35%   7,160   328,840.00           631,160.00  
960,001.00   80,000.08   45%   15,160   416,840.45   1   88,000.45   543,160.55  
1,120,000.00   93,333.33   45%   15,160   488,840.00   160,000.00   160,000.00   631,160.00  

政策的选择(奥数题)—财税〔2018〕164号